Pescados
Los precios de los pescados pueden presentar pequeñas variaciones toda vez que se trata de productos sujetos a fluctuaciones en el precio de mercado.
| Pescados | |
|---|---|
Pulpo a la gallega | 19,00 Eur. |
Boqueronces fritos | 12,50 Eur. |
Lubina salvaje al horno (precio por persona) | 25,00 Eur. |
Gambas blancas a la plancha 1/2 Kilo | 36,00 Eur. |
Langostinos tigre de Salúcar a la plancha 1/2 Kilo | 27,50 Eur. |
Chipirones de conil a la plancha | 15,50 Eur. |
Mero a la plancha | 20,00 Eur. |
Pescadillitas fritas | 12,50 Eur. |
Atún rojo a la plancha | 20,00 Eur. |
Bacalao a la Portuguesa | 18,50 Eur. |
Lomo de Bacalao desalado a la plancha o vizcaína | 21,00 Eur. |
Rape a la plancha | 20,00 Eur. |
Rape en salsa verde | 22,00 Eur. |
Filetes de gallo rebozados | 15,00 Eur. |
Delicias de merluza de pincho a la romana | 22,00 Eur. |
Cogote de merluza de pincho al horno | 22,00 Eur. |
Medallón de merluza de pincho a la plancha | 25,00 Eur. |
| Iva incluido | |